Seznam výtahů

Přidat nový výtah
EV.Č.SSAdresaMěstoVýtahZakazník KontaktHZSDopravnéZárukaTelefon kabina Kč do mzdyRevize měsícFakturaceEvakuační RajonHSPracovníkPohotovostAkce
3 SS 003 J.Koziny 1450, Teplice Teplice TOV340/1 8/8 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 484 120 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
4 SS 003 J.Koziny 1451, Teplice Teplice TOV340/1 8/8 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 564 714 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
5 SS 003 J.Koziny 1491, Teplice Teplice TOV340/1 7/7 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 777 158 737 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
6 SS 003 J.Koziny 1492, Teplice Teplice TOV340/1 7/7 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone paušál 774 881 850 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
7 SS 003 J.Koziny 1493, Teplice Teplice TOV340/1 7/7 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 487 027 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
8 SS 003 B. Martinů 1700, Teplice Teplice BOV320/0,6 9/9 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 714 987 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
9 SS 003 B. Martinů 1701, Teplice Teplice BOV320/0,6 9/9 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 715 247 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
10 SS 003 J. Ressla 1698, Teplice Teplice BOV320/0,6 9/9 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 714 985 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
11 SS 003 J. Ressla 1699, Teplice Teplice BOV320/0,6 9/9 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 714 986 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
12 SS 003 Přítkovská 1462, Teplice Teplice TOV 280/0,77 (RV: 2005) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 755 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
13 SS 003 Přítkovská 1463, Teplice Teplice TOV 280/0,77 (RV: 2005) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 778 476 673 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
14 SS 003 Přítkovská 1464, Teplice Teplice TOV 280/0,77 (RV: 2005) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 756 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
15 SS 003 Přítkovská 1465, Teplice Teplice TOV 280/0,77 (RV: 2005) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 778 476 960 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
16 SS 003 Přítkovská 1466, Teplice Teplice TOV 280/0,77 (RV: 2005) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 757 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
17 SS 003 Přítkovská 1467, Teplice Teplice TOV 280/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 778 478 986 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
18 SS 003 Přítkovská 1468, Teplice Teplice TOV 280/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 758 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
19 SS 003 Přítkovská 1469, Teplice Teplice TOV 280/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 778 482 662 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
20 SS 003 Přítkovská 1634, Teplice Teplice TOV-S 340/1 8/8 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 608 406 642 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
21 SS 003 Přítkovská 1635, Teplice Teplice TOV-S 340/1 8/8 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 776 463 624 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
22 SS 003 Přítkovská 1636, Teplice Teplice TOV-S 340/1 8/8 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 495 147 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
23 SS 003 Přítkovská 1637, Teplice Teplice TOV-S 340/1 8/8 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 777 785 412 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
24 SS 003 Přítkovská 1638, Teplice Teplice TOV-S 340/1 8/8 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 773 254 858 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
25 SS 003 Přítkovská 1639, Teplice Teplice TOV-S 340/1 8/8 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 773 892 350 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
26 SS 003 Bohosudovská 1605, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 8/8 (RV: 2009) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 453 680 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
27 SS 003 Bohosudovská 1606, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 8/8 (RV: 2009) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 453 681 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
28 SS 003 Bohosudovská 1607, Teplice Teplice TOV-R340/0,77 8/8 (RV: 2009) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 536 244 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
29 SS 003 Bohosudovská 1608, Teplice Teplice TOV-R340/0,77 8/8 (RV: 2009) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 453 684 2.0 0.3333333333333333 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
30 SS 003 Nedbalova 1836, Teplice Teplice TOV400/1 9/9 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - pušál 774 714 964 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
31 SS 003 Nedbalova 1844, Teplice Teplice TOV-U400/1 9/9 (RV: 2012) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 773 508 486 (Vodafone - paušál) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
32 SS 003 Edisonova 1841, Teplice Teplice TOV-U400/1 9/9 (RV: 2012) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 773 991 524 (Vodafone - paušál) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
33 SS 003 Edisonova 1842, Teplice Teplice TOV-U400/1 9/9 (RV: 2012) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 773 896 411 (vodafone - paušál) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
34 SS 003 Edisonova 1843, Teplice Teplice TOV-U400/1 9/9 (RV: 2012) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 774 560 974 (vodafone - paušál) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
35 SS 003 Scheinerova 1834, Teplice Teplice TOV 400/1 9/9 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 714 963 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
36 SS 003 Hlávkova 1378, Teplice Teplice BOV 320/0,63 7/7 (RV: 2009) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 778 413 758 - jejich sim 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
37 SS 003 Hlávkova 1379, Teplice Teplice BOV 320/0,63 7/7 (RV: 2009) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 778 417 810 - jejich sim 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
38 SS 003 Hlávkova 1380, Teplice Teplice BOV 320/0,63 7/7 (RV: 2009) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 778 447 453 - jejich sim 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
39 SS 003 Hlávkova 1381, Teplice Teplice BOV 320/0,63 7/7 (RV: 2009) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 778 443 979 - jejich sim 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
40 SS 003 Hlávkova 1382, Teplice Teplice BOV 320/0,63 7/7 (RV: 2009) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 778 462 987 - jejich sim 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
41 SS 003 Hlávkova 1383, Teplice Teplice BOV320/0,6 7/7 (RV: 2009) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 778 470 227 - jejich sim 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
42 SS 003 Hlávkova 1448, Teplice Teplice TOV 340/1 8/8 (RV: 2012) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 776 118 604 (Vodafone - paušál) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
43 SS 003 Hlávkova 1449, Teplice Teplice TOV 340/1 8/8 (RV: 2012) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 776 120 134 (Vodafone - paušál) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
44 SS 003 Olbrachtova 1588, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 761 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
45 SS 003 Olbrachtova 1589, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 762 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
46 SS 003 Janáčkova 1590, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 759 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
47 SS 003 Janáčkova 1591, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 760 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
48 SS 003 Seifertova 1586, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - pušál 775 569 763 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
49 SS 003 Seifertova 1587, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 745 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
50 SS 003 Komenského 1722, Teplice Teplice BOV 320 9/9 (RV: 2008) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 778 413 758 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
51 SS 003 Komenského 1723, Teplice Teplice BOV 320 9/9 (RV: 2008) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 778 470 862 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
52 SS 003 Komenského 1724, Teplice Teplice BOV 320 9/9 (RV: 2008) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 766 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
53 SS 003 Komenského 1725, Teplice Teplice BOV 320 9/9 (RV: 2008) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 765 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
54 SS 003 Komenského 1726, Teplice Teplice BOV 320 9/9 (RV: 2008) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 778 472 699 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
55 SS 003 Komenského 1727, Teplice Teplice BOV 320 9/9 (RV: 2008) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 778 489 438 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
56 SS 003 Maršovská 1523, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775569768 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
57 SS 003 Maršovská 1453, Teplice Teplice TOV 450/1 14/14 (RV: 2013) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 254 810 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
58 SS 003 Maršovská 1453, Teplice Teplice TONV 1000/1 14/14 (RV: 2013) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 254 093 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
59 SS 003 Zemská 1439, Teplice Teplice TOV 280/0,6 (RV: 2004) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 747 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
60 SS 003 Zemská 1440, Teplice Teplice TOV 280/0,6 (RV: 2004) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 406 012 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
61 SS 003 Zemská 1446, Teplice Teplice TOV 280/0,6 (RV: 2004) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 697 810 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
62 SS 003 Zemská 1447, Teplice Teplice TOV 280/0,6 (RV: 2004) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 608 532 753 - jejich sim 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
63 SS 003 Krušnohorská 1556, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 749 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
64 SS 003 Krušnohorská 1563, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 750 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
65 SS 003 Krušnohorská 1564, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 751 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
66 SS 003 Krušnohorská 1566, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 752 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
67 SS 003 Krušnohorská 1567, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušl 775 569 753 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
68 SS 003 Krušnohorská 1568, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775 569 754 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
69 SS 003 Krušnohorská 1569, Teplice Teplice TOVR 340/0,77 (RV: 2006) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 775569767 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
70 SS 003 Krušnohorská 1571, Teplice Teplice TOV-S340/1 8/8 (RV: 2011) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 Vodafone - paušál 774 497 344 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
71 SS 003 U Červeného kostela 1847 Teplice TOV-U400/1 9/9 (RV: 2012) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 776 058 393 (Vodafone - paušál) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
72 SS 003 U Červeného kostela 1848 Teplice TOV-U400/1 9/9 (RV: 2012) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 776 058 411 (Vodafone - paušál) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
73 SS 003 U Červeného kostela 1849 Teplice TOV-U 400/1 9/9 (RV: 2012) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 776 059 938 (Vodafone - paušál) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
74 SS 003 U Červeného kostela 1850 Teplice TOV-U 400/1 9/9 (RV: 2012) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 776 119 036 (Vodafone - paušál) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
75 SS 003 U Červeného kostela 1851 Teplice TOV-U 400/1 9/9 (RV: 2012) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 776 059 871 (Vodafone - paušál) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
76 SS 003 J. Payera 1728, Teplice Teplice BOV 320/0,6 9/9 (RV: 2010) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 775 569 746 (paušál VODAFONE) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
77 SS 003 J. Payera 1729, Teplice Teplice BOV 320/0,6 9/9 (RV: 2010) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 773 380 625 (paušál VODAFONE) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
78 SS 003 J. Payera 1730, Teplice Teplice BOV 320/0,6 9/9 (RV: 2010) BD Trnovany Mgr. Kateřina Mráčková- 777 625 465; Bc. Michaeela Strnadová - 771 508 705 350 0 773 380 624 (paušál VODAFONE) 2.0 0.25 490.0 R01 Procházka Tomáš P1 Edit | Smazat
79 SS 223 Okresní soud v Lounech Louny IP inv. Pl. Okresní soud v Lounech Zemková 415 658 363 450 10 1.0 0.16666666666666666 428.0 R04 Jiráček Martin Edit | Smazat
80 SS 110 Náměstí republiky 1 Duchcov OH 630 (RV: 2004) Technické služby města Duchcova, s.r.o. paní Štechová - 731 410 014 300 0 601 348 289 (O2 paušál náš) 2.0 0.25 935.0 R14 Čermák Roman P1 Edit | Smazat
82 SS 114 Fügnerova 254 Bílina TOV 400/1 14/14 (RV: 2009) SVJ Fügnerova (spravuje: SEVER PLUS) Před každou opravou se hlásit a nechat pdepsat každý ZL i knihy (p. Lavo - 704 716 253; p. Pochová - 606 305 730) 300 10 724 608 715 (O2 - paušál - náš) 2.0 0.25 761.0 R02 Kopuletý Karel P1 Edit | Smazat
83 SS 114 Fügnerova 254 Bílina TOV 850/1 14/14 (RV: 2009) SVJ Fügnerova (spravuje: SEVER PLUS) Před každou opravou se hlásit a nechat pdepsat každý ZL i knihy (p. Lavo - 704 716 253; p. Pochová - 606 305 730) 300 10 724 608 715 (O2 - paušál - náš) 2.0 0.25 761.0 R02 Kopuletý Karel P1 Edit | Smazat
84 SS 103 KOVOS, Mostecká 1487, u lakovny Duchcov GNV 500/0,18 KOVOSREAL Tce ing. Kučírek 300 15 1.0 0.3333333333333333 692.0 R14 Čermák Roman P1 Edit | Smazat
85 SS 103 KOVOS, Mostecká 1487, u šatny Duchcov GNV 500/0,18 KOVOSREAL Tce ing. Kučírek 300 15 1.0 0.3333333333333333 692.0 R14 Čermák Roman P1 Edit | Smazat
86 SS 366 Archiv, Krajská 1 Litoměřice MB 100 (RV: 2004) ČR-státní oblastní archiv Benková 250 10 1.0 0.16666666666666666 257 R09 Proft Pavel Edit | Smazat
89 SS 254 Mostecká 2050 Litvínov TOV 450/1 12/12 (RV: 2017) Servis zajišťuje firma Hasman (SS 1501), my účtujeme 830,-Kč a 300/0 Tomáš Hasman - 775 192 003 (CPI - Jan Fidrmuc - 736 505 364) Paušál od Hasmana 500,-, HZS 200 0 Sim dodal p. Hasman R40 Ostatní Edit | Smazat
90 SS 254 Mostecká 2050 Litvínov TOV1000/1 12/12 (RV: 2017) Servis zajišťuje firma Hasman (SS 1501), my účtujeme 830,-Kč a 300/0 Tomáš Hasman - 775 192 003 (CPI - Jan Fidrmuc - 736 505 364) Paušál od Hasmana 500,-, HZS 200 0 Sim dodal p. Hasman R40 Ostatní Edit | Smazat
92 SS 112 Hájenka Letohrádek Hvězda MB 100 (RV: 2004) Památník nár. písemnictví Volfová 300 10 1.0 0.16666666666666666 843.0 R21 Krša Petr Edit | Smazat
94 SS 120 MŠ U Železničního mostu 4 Praha 5 MB 100 (RV: 2004) MŠ U žel. Mostu Bc.Marie Poláková - 257 317 686 300 13 - 0.33 0.16666666666666666 645.0 R21 Krša Petr Edit | Smazat
96 SS 107 Depozitář Sobědruhy Sobědruhy OH 1600 (RV: 2004) Regionální Muzeum Kotek tel. 731 449 173 300 10 zákazník nechce telefon 2.0 0.25 1303.0 R08 Valenta Zdeněk P2 Edit | Smazat
97 SS 107 Depozitář Sobědruhy Sobědruhy OH 630 (RV: 2004) Regionální Muzeum Kotek tel. 731 449 173 300 10 zákazník nechce telefon 2.0 0.25 1591.0 R08 Valenta Zdeněk P2 Edit | Smazat
99 SS 125 Lékárna Duchcovská 53 Teplice OH 375 (RV: 2004) NEMO STEP a.s. Služby odnoveny od 6.12.2024 300 10 607 695 837 (paušál O2) 2.0 0.25 1943 R22 Tietze Milan P2 Edit | Smazat
100 SS 135 Hotel PAYER, U hadích lázní 44 Teplice OH 320 4/4 Hotel Prince de Ligne s.r.o., Zámecké náměstí 136 Jan Benda 350 10 není 2.0 0.25 1813.0 R05 Macke Jan P2 Edit | Smazat
101 SS 001 Mostecká 2098/20 Teplice TOV 250/0,7 7/7 MST 20 s.r.o. p. Čepek - 605 886 810 350 10 774405048 - jejich SIM 2.0 0.3333333333333333 466 R22 Tietze Milan P2 Edit | Smazat
110 SS 010 Hrdlovská 642 Osek TOV 400/1 BD "U Školy" p. Puchmeltr - 720 970 585 300 10 602 198 759 (O2 paušál náš) 2.0 0.25 760.0 R02 Kopuletý Karel P1 Edit | Smazat
